DEPORTES

Marcos Cuesta se proclamó Campeón de Madrid de CRI

Marcos Cuesta, (FERRETIA LA FUENTE-BICIS CLEMENTE) ser proclamo Campeón de Madrid de CRI (contrareloj individual), disputada sobre un circuito de 18,5km en San Martin de la Vega (Madrid). El recorrido tenia una subida 4,5km y varios repechos. Dicho recorrido era muy duro y exigente, puesto que aparte de los diferentes repechos y la mencionada subida de 4,5km soplaba un fuerte viento, practicamente en contra en todo el circuito.

Marcos Cuesta no partia como favorito, pero gracias a su preparación para esta prueba en las últimas semanas y al apoyo de su equipo (FERRETERIA LA FUENTE- BICIS CLEMENTE) que le mantuvo constantemente informado de las diferencias con sus rivales consiguio proclamarse Campeón CRI de Madrid en la categoria Junior.

En el punto intermedio tenía una ventaja sobre el segundo clasificado de 6 segundos. . Con la información suministrada a nuestro corredor se exprimio y al final obtuvo la victoria con 14 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, que si partia como favorito, el corredor del Sanse/Spiuk, Gonzalo Serrano.

CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO MADRID CRI JUNIOR

1 54 CUESTA,MARCOS JUN-2 FERRETERIA LA FUENTE-BICI 00:28:18 0,0 €
2 9 SERRANO,GONZALO JUN-2 SANSE/SPIUK 00:28:32 0,0 €
3 2 MARIN,JOSE MANUEL JUN-1 SANSE/SPIUK 00:28:45 0,0 €
4 10 GRECIANO,MARCO JUN-2 SANSE/SPIUK 00:29:25 0,0 €
5 13 AGUADO,VICTOR JUN-1 SANSE/SPIUK 00:29:46 0,0 €
6 11 YELMO,SERGIO JUN-2 SANSE/SPIUK 00:29:56 0,0 €
7 * 78 MARTIN,Omar JUN-2 CAJA MAR 00:30:43 0,0 €
7 * 51 GONZALEZ,JORGE JUN-1 TORREJON C.C. 00:30:43 0,0 €
9 12 DONGIL,SAMUEL JUN-2 SANSE/SPIUK 00:31:04 0,0 €
10 62 RIVERA,SERGIO JUN-2 TORREJON C.C. 00:31:05 0,0 €
11 75 CUERVO,CRISTIAN DAV JUN-1 TINLOHI 00:31:20 0,0 €
12 203 SALIDO,PABLO JUN-1 BELIZON Y RODRIGUEZ - VIP 00:31:42 0,0 €
13 63 FERNANDEZ G,ADRIAN JUN-2 TORREJON C.C. 00:32:12 0,0 €
14 74 SANCHEZ,DARIO JUN-1 ISIDORO SAN JUSTO 00:32:17 0,0 €
15 7 PEREZ,ANTONIO JUN-1 SANSE/SPIUK 00:32:24 0,0 €
16 72 CALVO,JAVIER JUN-1 VILLA DEL PRADO U.C. 00:32:29 0,0 €
17 58 NUÑEZ,MANUEL JUN-1 TORREJON C.C. 00:32:49 0,0 €
18 6 TERBAOUI,MAROUANE JUN-2 SANSE/SPIUK 00:33:48 0,0 €
19 69 PAPOU,ANDREI JUN-1 SPH-CAJA ESPAÑA-DUERO 00:33:53 0,0 €
20 64 JEREZ,BORJA JUN-1 TORREJON C.C. 00:34:09 0,0 €
21 55 LARIO,DAVID JUN-1 TORREJON C.C. 00:34:24 0,0 €
22 67 DIEZ,JORGE JUN-1 SPH-CAJA ESPAÑA-DUERO 00:34:45 0,0 €
23 * 200 SANCHEZ,JAVIER JUN-1 TORREJON C.C. 00:36:01 0,0 €
23 * 53 SANCHEZ,DIEGO JUN-1 COSLADA C.E.C. 00:36:01 0,0 €
25 68 PULIDO,BRYAN JUN-1 SPH-CAJA ESPAÑA-DUERO 00:36:54 0,0 €
26 Fc 56 MARTINEZ,ANGEL JUN-1 TORREJON C.C. 00:39:00 0,0 €

 

 

Botón volver arriba

Adblock Detectado

Por favor, considere apoyarnos mediante la desactivación de su bloqueador de anuncios. Muchas Gracias.